Product Centre
市場(chǎng)價(jià):元
價(jià)格:元
分子式:
物性數(shù)據(jù) | 性狀 | 無(wú)色或微黃色透明液體,≤15黑曾 | ||||||
純度 | ≥97.0% | |||||||
密度(25℃) | 0.960-0.970g/mL | |||||||
沸點(diǎn)(760mmHg) | 308.7℃ | |||||||
閉杯閃點(diǎn) | 140.5℃ | |||||||
折光率(20℃) | 1.431-1.441 | |||||||
溶解性 | 溶于苯、乙酸乙酯,與水反應(yīng) | |||||||
存儲(chǔ)方法: | 低溫、通風(fēng)、干燥室內(nèi)避光密封保存。 | |||||||
特?? 性: | 792的水解速度比較快點(diǎn) | |||||||
主要用途 | ||||||||
1 | 主要用來(lái)偶聯(lián)有機(jī)高聚物和無(wú)機(jī)物,使二者化學(xué)鍵合成為整體,以改善聚合體的各種物理機(jī)械性能、電氣性能、耐水性、耐老化性等。適于偶聯(lián)的高聚物有熱固型樹(shù)脂,如環(huán)氧、酚醛、聚氨酯、三聚氰胺、丁腈酚醛;熱熔型樹(shù)脂,如聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚酰胺;彈性體聚硫橡膠、聚氨酯橡膠等; | |||||||
2 | 主要提高環(huán)氧、酚醛、三聚氰胺、呋喃等樹(shù)脂層壓材料性能,對(duì)聚丙烯、聚乙烯、聚丙烯酸酯、有機(jī)硅、聚酰胺、聚碳酸酯、聚氰乙烯也有效; | |||||||
3 | 用作玻璃纖維整理劑,也廣泛用于玻璃微珠、白炭黑、滑石、云母、粘土、粉煤灰等含硅物質(zhì)。 | |||||||
上一個(gè):
KH-570 γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷下一個(gè):
KH-602 N-(β-氨乙基)-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷網(wǎng)站首頁(yè)
/
公司簡(jiǎn)介
/
產(chǎn)品中心
/
新聞動(dòng)態(tài)
/
在線留言
/
聯(lián)系我們
掃
碼
關(guān)
注